TORMAX T2 Series
Systèmes de portes coulissantes
La porte de protection
Les portes anti-effraction SKG 2 et 3, sont nos portes coulissantes automatiques qui offrent une protection maximale contre l’effraction et le vandalisme. Nous avons doté ces portes de caractéristiques spécifiques sur le plan de la conception : système de profilés alu extrêmement solide, joints de sécurité spécial en matériau EPDM en forme de S, concept de vis développé spécifiquement. Et naturellement, les portes anti-effraction offrent également le confort d'une porte coulissante automatique avec toutes les fonctions habituelles.
Systèmes de portes coulissantes portes coulissantes anti-effraction – Types
Sélectionnez votre porte |
iMotion® 2401 | iMotion® 2302 | |
| Fréquence d'utilisation | Très élevée | Très élevée | |
|---|---|---|---|
| Type de profilé | SR | SR | |
| Porte extérieure | |||
| Porte intérieure | |||
| Niveau anti-effraction | SKG WK 2 ou 3 | SKG WK 2 ou 3 | |
| Poids des vantaux | |||
| 1 Vantail | ≤ 1 x 450 kg | ≤ 1 x 200 kg | |
| 2 Vantaux | ≤ 2 x 300 kg | ≤ 2 x 180 kg | |
| Largeur d'ouverture | |||
| 1 Vantail | 800 - 1432 mm | 700 - 1432 mm | |
| 2 Vantaux | 2100 - 2864 mm | 800 - 2864 mm | |
|
|
200 mm | 150 mm | |
| Largeur | 196 mm | 156 / 167 mm | |
| Coupure thermique * | - | - | |
| Imperméabilité IP65 * | |||
| * Disponible en option | |||
Idéal pour
Stations-service, secteur automobile, magasin d’électroménager, et bien d’autres types de bâtiments.