Linéaire
Les portes coulissantes linéaires sont les modèles classiques parmi les portes coulissantes automatiques. Elles conviennent partout où il y a suffisamment de place sur les côtés. La porte coulissante linéaire automatise les entrées de façon très élégante et discrète. Les vantaux de la porte se déplacent devant les passants, ce qui contribue considérablement à la sécurité.
[...] en savoir plus
Idéal pour
Immeubles de bureaux, magasins, stations-service, immeubles d’habitation, hôtels, restaurants, maisons de repos, hôpitaux, centres de congrès et halles d’expositions et bien d’autres types de bâtiments.
Portes coulissantes linéaire – Types
Sélectionnez votre porte |
iMotion® 2401 | iMotion® 2302 | iMotion® 2202 | Win Drive 2201 |
Fréquence d'utilisation | Très élevée | Très élevée | Elevée | Moyenne |
---|---|---|---|---|
Type de profilé | LR - SR | LR - SR | LR | LR |
Porte extérieure | ||||
Porte intérieure | ||||
Poids des vantaux | ||||
1 Vantail | ≤ 1 x 450 kg | ≤ 1 x 200 kg | ≤ 1 x 130 kg | ≤ 1 x 120 kg |
2 Vantaux | ≤ 2 x 300 kg | ≤ 2 x 180 kg | ≤ 2 x 120 kg | ≤ 2 x 100 kg |
Largeur d'ouverture | ||||
1 Vantail | 800 - 3000 mm | 700 - 2200 mm | 800 - 2200 mm | 700 - 2200 mm |
2 Vantaux | 1100 - 3000 mm | 800 - 3000 mm | 800 - 2900 mm | 800 - 2900 mm |
Hauteur | 200 mm | 150 mm | 100 mm | 100 mm |
Largeur | 196 mm | 156 / 167 mm | 142 mm | 142 mm |
Coupure thermique * | - | - | ||
Imperméabilité IP65 * | - | - | - | |
Autres méthodes d'exécution | ||||
Anti-panique | - | - | ||
Anti-effraction SKG WK 2 & 3 | - | - | - | |
Coupe-feu | - | - | ||
* Disponible en option |